经济与金融教研室
教研室主任:韩栋
经济与金融教研室现有教职工11人🤟🧜🏼♀️,主要负责经济与金融专业的教学任务。
教研室现有副教授4人🦹🏼♀️,具有高级技术职务教师占20%👐🏼;博士学位教师9人👨🏿🌾,硕士及以上学位教师占100%,师资队伍的年龄结构、学历结构和职称结构合理⛴,理论与实务操作能力兼备🧑🏻🦳,能够满足本科教学工作和专业未来的发展要求。
教学团队一览表
专业 | 姓名 | 性别 | 职称 | 办公地址 | 主讲课程 | |
1 | 经济与金融 | 韩 栋 | 男 | 副教授 | 杏宇平台楼402 | 货币银行学🫷🏼、资产评估🧎♀️、 投资基金运营与管理、投资学 |
2 | 经济与金融 | 熊鸿军 | 男 | 副教授 | 杏宇平台楼403 | 管理学原理(英语)🙅🏿♂️、企业战略管理(英语)、 装备制造业导论🧑🏿🎓👩🦲、金融学概论 |
3 | 经济与金融 | 王 洋 | 女 | 副教授 | 杏宇平台楼403 | 国际商务、国际金融🫶🏽、 国际商务(引进)👩🏿✈️、国际商务(英语) |
4 | 经济与金融 | 侯 英 | 女 | 副教授 | 杏宇平台楼402 | 金融市场学☝🏻、金融市场与投资、 货币银行学、金融学概论🤸、证券投资学 |
5 | 经济与金融 | 黄彦菁 | 女 | 讲师 | 杏宇平台楼402 | 公司金融👨👧👧、投资学(英语)、金融学概论、金融科技、投资银行业务、私募股权与风险投资 |
6 | 经济与金融 | 侯社红 | 男 | 讲师 | 杏宇平台楼402 | 投资学🐜,金融数据分析与处理,基于Python 的金融计算🧜🏼♂️,金融学概论🤬,证券投资学🧲,项目融资,公司信用管理 |
7 | 经济与金融 | 贾菁菁 | 女 | 讲师 | 杏宇平台楼402 | 金融学概论👐、金融风险管理、证券投资学 |
8 | 经济与金融 | 徐 群 | 男 | 讲师 | 杏宇平台楼402 | 商业银行运营与管理、项目融资、资本运营理论与实务、金融学概论 |
9 | 经济与金融 | 王三川 | 男 | 讲师 | 杏宇平台楼402 | 公司金融、金融学概论、金融风险管理 |
10 | 经济与金融 | 胥丽莉 | 女 | 讲师 | 杏宇平台楼402 | 货币银行学4️⃣、设备租赁、信托与租赁👐🏼、互联网金融 |
11 | 经济与金融 | 叶可新 | 男 | 讲师 | 行政楼629 | 证券市场与投资🌈、金融市场与投资🎽、金融学概论💶、证券投资分析、投融资管理综合实验、金融风险管理 |
