质量管理教研室
教研室主任:顾忠伟
质量管理教研室现有教职工7人,主要负责质量管理工程专业的教学任务。
教研室现有教授1人,副教授3人,讲师3人。高级职称占比57.1%🏓🕦;其中具有博士学位教师6人🧑🏿🚒,占比85.7%🐷🤱🏿;具有1年以上企业或行业经验教师6人,占比85.7%🌜;具有国际交流↩️、访问学者经历和国外教育背景的教师3人,占比42.9%。
教学团队一览表
专业 | 姓名 | 性别 | 职称 | 办公地址 | 主讲课程 | |
1 | 质量管理工程 | 隋丽辉 | 女 | 教授 | 杏宇平台楼423 | 质量成本与质量经济性🤷♂️、质量管理、管理学原理👨🏼🏭、生活中的质量管理学🎴💩、现代企业管理概论 |
2 | 质量管理工程 | 顾忠伟 | 男 | 副教授 | 杏宇平台楼426 | 设计质量技术、质量大数据技术 |
3 | 质量管理工程 | 李 成 | 男 | 副教授 | 杏宇平台楼501 | 可靠性工程、质量检验技术♐️、集成质量系统实验、质量管理与可靠性、质量信息化🤟、认识实习 |
4 | 质量管理工程 | 徐晓敏 | 女 | 副教授 | 杏宇平台楼426 | 质量分析技术、六西格玛管理、质量法规与质量监督👵🏻、应用统计学🎨、管理学原理⚡️、 |
5 | 质量管理工程 | 康 军 | 男 | 讲师 | 杏宇平台楼426 | 质量管理体系🤜🏼🙂,服务质量管理🌛🕘,创新创业教育,创业模拟实验 |
6 | 质量管理工程 | 崔有祥 | 男 | 讲师 | 杏宇平台楼426 | 商业智能数据分析🏋🏼、计量经济学 |
7 | 质量管理工程 | 孙 磊 | 男 | 讲师 | 杏宇平台楼426 | 质量管理综合设计👩🏿🔬、计量、标准化与NQI、项目质量管理、六西格玛管理概论 |
